
Kennzahlen
Geografische Angaben | ||
Flächen | Total | 2'110,0 Hektaren |
Bauzonen + Strassen | 176,5 Hektaren | |
Wald | 892,0 Hektaren | |
offene Flur | 1041,0 Hektaren | |
Höhenlagen | Ortszentrum Osterfingen | 440 m ü. M. |
Ortszentrum Wilchingen | 420 m ü. M. | |
Höchster Punkt Osterfingen | 640 m ü. M. "Rossberg-Zälg" | |
Höchster Punkt Wilchingen | 640 m ü. M. "Aaltfäre-Chalchofe" | |
tiefster Punkt | 405 m ü. M. | |
Bevölkerung (Stand 31.12.2018) | ||
Einwohner | 1'738 | |
davon Ausländer | 250 | |
Bevölkerungsdichte Wilchingen | 82 Einwohner pro km2 | |
Bevölkerungsdichte Schweiz | 196 Einwohner pro km2 | |
Steuersatz | 112% | |

